Anmälda och betalda för 2023 syns i listan nedan:
![]() | Totalpoäng | 1 maj Åsundsholms GK | 21 maj A6 GK | 16 juni Värnamo GK | 2 juli Kinds GK | 13 aug Eksjö GK | 3 sep Bredared GK | 23 sept Läckö GK |
| Marcus Westermark | 44,5 | 12 | 12 | 8 | 5,5 | 0 | 7 | |
| Magnus Wass | 42 | 6 | 1 | 10 | 10 | 5 | 10 | |
| Martin Svärd | 34,5 | 0 | 9 | – | 5,5 | 8 | 12 | |
| Marcus Hellqvist | 34,5 | 10 | 6 | – | 2,5 | 9 | 7 | |
| Johan Holm | 32,5 | 5 | 0 | 0,5 | 12 | 3 | 12 | |
| Mikael Lasu | 32,5 | 10 | 0 | 12 | 2 | 1,5 | 7 | |
| Marcus Brorsson | 30,5 | 6 | 3,5 | 2 | 0 | 12 | 7 | |
| Henrik Lindgren | 26,5 | 1 | 9 | 5,5 | 0 | 4 | 7 | |
| Stefan Sjöberg | 25,5 | 5 | 0 | 5,5 | 8 | – | 7 | |
| Johan Lantz | 24,3 | 3 | 0 | 2 | 0,3 | 9 | 10 | |
| Jimmy Ragnar | 20 | 12 | 3,5 | 0,5 | 4 | – | – | |
| Conny Hellqvist | 19,3 | 10 | 3,5 | – | 0,3 | 1,5 | 4 | |
| Greger Skoglund | 16,5 | 10 | 0 | – | 2,5 | – | 4 | |
| Denis Nähring | 11,8 | 4 | 3,5 | 4 | 0,3 | – | – | |
| Johan Cardell | 4 | 4 | – | – | – | – | – | |
| Mathias Westermark | 3 | 3 | 0 | 0 | – | 0 | – | |
| Henrik Sundvall | 3 | 0 | – | 3 | – | – | – | |
| Christer Svensson | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | – | – | |
| Fredrick Gullberg | 0 | – | – | – | – | – | – | |

